Nhiệt kế Bluetooth đeo tay TD-1035
- Hệ thống giám sát liên tục
- Có kết nối Bluetooth
- Sử dụng dễ dàng với ứng dụng FaCare
- Có cảnh bảo nhiệt độ bất thường
Showroom Hà Nội
Số 69 Km 15, Quốc lộ 3, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội
Tel: 086 2063 588
Showroom Đà Nẵng
Tòa PV Bank , Số 2 đường 30/4, P. HCB, Q. Hải Châu
Tel: (+84-24) 6295 5592
Showroom TP Hồ Chí Minh
Số 123, Đường D1, Phước Long B, Quận 9, TP.HCM
Tel: 0932 372 099
Phạm vi đo lường | 20.00°C (68.00°F) ~ 45.00°C(113.00°F) |
Độ chính xác | 20.00°C ~ 34.99°C (68.00°F ~ 94.98°F): ±0.10°C(0.18°F) 35.00°C ~ 38.00°C (95.00°F ~ 100.40°F): ±0.05°C(0.09°F) 38.01°C ~ 45.00°C (100.42°F ~ 113.00°F): ±0.10°C(0.18°F) |
Điều kiện vận hành | 5 °C ~ 40 °C; Độ ẩm 15% ~ 93% |
Bảo quản | -25 °C ~ 70 °C; Độ ẩm 10% ~ 95% |
Độ phân giải | 0.01°C / 0.01°F |
Khoảng cách Bluetooth | Tối đa10M |
Đơn vị đo | °C Hoặc °F |
PIN | CR2032 |
Tuổi thọ PIN | 200 Giờ |
Kết nối | Bluetooth |
Kích thước | 40.5 (L) x 27.5 (W) x 11.7 (H) mm |
Trọng lượng | 18 g |
Dây đeo máy | Chu vi cánh tay từ: 12~20cm (4.7”~7.9”) |
Đọc hướng dẫn sử dụng bên trong máy.
Sản phẩm được bảo hành 24 tháng, tất cả thắc mắc đều được kỹ thuật viên giải đáp 24/24h.